Категории Продуктов
Свяжитесь с нами
Yeses New Material Co., Ltd
Контактное лицо: Вина Ю
Электронная почта: yeses@jwe-carbide.com
Скажите: 0086-731-2261 0061
Вольфрамовый карбид Tricone Bits Jet сопло
Вольфрамовый карбид Tricone Bits Jet сопло
Форсунки из карбида вольфрама будут использоваться для сверл PDC и конических роликовых долот для промывки, охлаждения и смазывания наконечников бурового долота и очистки щепы колодца в дне скважины буровым раствором в условиях работы высокого давления, вибрации, песка и шлама, воздействующих во время разведка нефти и природного газа.
Оценка:
класс | Представительский индекс эффективности | ||
твердость | плотность | Прочность сцепления N / мм2 | |
(HRA) | (Г / см3) | ||
YG6 | 90,5 | 14,95 | 1800 |
YG8 | 89,5 | 14,75 | 2000 |
Размеры:
Тип | ПРЕДМЕТ НОМЕР. | Размер (мм) | ||||||
ΦD | ΦD1 | Φd | Φd1 | L | L1 | В | ||
PZ-55-07 | 07 | 5,5 | 12,7 | 22,2 | 17,15 | +25,4 | 4,3 | 15,6 |
PZ-55-08 | 08 | 6,4 | 12,7 | 22,2 | 17,15 | +25,4 | 4,3 | 15,6 |
PZ-55-09 | 09 | 7,1 | 12,7 | 22,2 | 17,15 | +25,4 | 4,3 | 15,6 |
PZ-55-10 | 10 | 7,9 | 12,7 | 22,2 | 17,15 | +25,4 | 4,3 | 15,6 |
ПЗ-08501-М | 11 | 8,7 | 12,7 | 22,2 | 17,15 | +25,4 | 4,3 | 15,6 |
ПЗ-08502-М | 12 | 9,5 | 12,7 | 22,2 | 17,15 | +25,4 | 4,3 | 15,6 |
ПЗ-08503-М | 13 | 10,3 | 12,7 | 22,2 | 17,15 | +25,4 | 4,3 | 15,6 |
PZ-55-14 | 14 | 11,1 | 12,7 | 22,2 | 17,15 | +25,4 | 4,3 | 15,6 |
PZ-55-15 | 15 | 11,9 | 12,7 | 22,2 | 17,15 | +25,4 | 4,3 | 15,6 |
PZ-55-16 | 16 | 12,7 | 12,7 | 22,2 | 17,15 | +25,4 | 4,3 | 15,6 |
PZ-55-07 | 07 | 5,6 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-08 | 08 | 6,4 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-09 | 09 | 7,1 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-10 | 10 | 7,9 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-11 | 11 | 8,7 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-12 | 12 | 9,5 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-13 | 13 | 10,3 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-14 | 14 | 11,1 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-15 | 15 | 11,9 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-16 | 16 | 12,7 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-17 | 17 | 13,5 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-18 | 18 | 14,3 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-19 | 19 | 15,1 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
PZ-55-20 | 20 | 15,9 | 15,9 | +25,4 | 20,4 | 28,5 | 4,8 | 18,7 |
Примечание. Нестандартные размеры и марки доступны по требованию заказчика.
Заявка: